Zap-Resistenzen und Schwächen
Anfällig für Zick (20)
| Monster | Rang | Familie | LP | MP | Angriff | Verteidigung | Beweglichkeit | Weisheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Schleim | 740 | 930 | 700 | 860 | 930 | 990 | |
| D | Drache | 990 | 400 | 990 | 950 | 520 | 990 | |
| X | Natur | 850 | 560 | 960 | 870 | 960 | 500 | |
| - | Inkarnat | 940 | 650 | 800 | 870 | 730 | 750 | |
| F | Materie | 710 | 880 | 800 | 900 | 990 | 740 | |
| X | Dämon | 680 | 660 | 740 | 900 | 700 | 999 | |
| C | Untoter | 990 | 680 | 990 | 580 | 480 | 710 | |
| E | Untoter | 820 | 690 | 580 | 780 | 990 | 650 | |
| D | Untoter | 990 | 470 | 950 | 990 | 560 | 660 | |
| B | Untoter | 870 | 330 | 710 | 830 | 990 | 740 | |
| E | Untoter | 990 | 440 | 930 | 990 | 650 | 600 | |
| B | Untoter | 670 | 990 | 700 | 920 | 990 | 990 | |
| D | Untoter | 770 | 570 | 930 | 930 | 990 | 920 | |
| A | Untoter | 880 | 530 | 560 | 780 | 990 | 870 | |
| A | Untoter | 750 | 990 | 690 | 920 | 790 | 990 | |
| X | Untoter | 800 | 700 | 700 | 620 | 600 | 999 | |
| C | Untoter | 950 | 210 | 980 | 990 | 920 | 800 | |
| B | Untoter | 990 | 570 | 890 | 790 | 600 | 800 | |
| B | Untoter | 790 | 890 | 680 | 790 | 990 | 850 | |
| S | Untoter | 790 | 990 | 430 | 990 | 990 | 990 |
Sicher vor Zick (9)
| Monster | Rang | Familie | LP | MP | Angriff | Verteidigung | Beweglichkeit | Weisheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Schleim | 32 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| C | Schleim | 48 | 999 | 800 | 999 | 999 | 999 | |
| S | Schleim | 56 | 999 | 950 | 999 | 950 | 999 | |
| X | Schleim | 64 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
| A | Schleim | 52 | 999 | 900 | 999 | 900 | 999 | |
| S | Schleim | 64 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| S | Drache | 990 | 390 | 960 | 990 | 610 | 770 | |
| E | Dämon | 620 | 990 | 810 | 960 | 950 | 990 | |
| - | Inkarnat | 800 | 900 | 800 | 800 | 900 | 900 |
Geheilt durch Zick (4)
| Monster | Rang | Familie | LP | MP | Angriff | Verteidigung | Beweglichkeit | Weisheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Schleim | 770 | 990 | 570 | 880 | 930 | 990 | |
| S | Drache | 930 | 610 | 820 | 930 | 720 | 820 | |
| X | Natur | 860 | 610 | 910 | 880 | 800 | 880 | |
| - | Inkarnat | 900 | 700 | 800 | 999 | 800 | 800 |