Frizz-Resistenzen und Schwächen
Anfällig für Fauch (19)
| Monster | Rang | Familie | LP | MP | Angriff | Verteidigung | Beweglichkeit | Weisheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Drache | 990 | 750 | 860 | 490 | 610 | 750 | |
| E | Drache | 990 | 770 | 840 | 820 | 440 | 580 | |
| C | Natur | 890 | 460 | 990 | 990 | 800 | 600 | |
| F | Natur | 700 | 920 | 860 | 980 | 780 | 980 | |
| D | Natur | 700 | 790 | 830 | 950 | 990 | 990 | |
| E | Dämon | 750 | 990 | 730 | 820 | 840 | 910 | |
| F | Natur | 940 | 410 | 920 | 990 | 860 | 600 | |
| B | Natur | 750 | 990 | 670 | 970 | 790 | 980 | |
| C | Natur | 990 | 540 | 880 | 990 | 580 | 600 | |
| F | Natur | 780 | 660 | 860 | 990 | 990 | 650 | |
| S | Natur | 960 | 480 | 940 | 990 | 700 | 490 | |
| B | Natur | 940 | 460 | 990 | 990 | 790 | 300 | |
| C | Materie | 950 | 740 | 800 | 920 | 680 | 300 | |
| F | Materie | 900 | 650 | 920 | 780 | 680 | 920 | |
| F | Untoter | 920 | 630 | 940 | 990 | 530 | 690 | |
| E | Untoter | 870 | 690 | 850 | 950 | 690 | 870 | |
| F | Untoter | 900 | 700 | 860 | 980 | 650 | 650 | |
| A | Untoter | 780 | 990 | 650 | 840 | 840 | 940 | |
| D | Untoter | 850 | 670 | 800 | 850 | 990 | 560 |
Sicher vor Fauch (10)
| Monster | Rang | Familie | LP | MP | Angriff | Verteidigung | Beweglichkeit | Weisheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Schleim | 32 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| C | Schleim | 48 | 999 | 800 | 999 | 999 | 999 | |
| S | Schleim | 56 | 999 | 950 | 999 | 950 | 999 | |
| X | Schleim | 64 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |
| E | Schleim | 870 | 690 | 850 | 870 | 760 | 800 | |
| D | Schleim | 990 | 520 | 880 | 990 | 490 | 990 | |
| A | Schleim | 52 | 999 | 900 | 999 | 900 | 999 | |
| S | Schleim | 64 | 999 | 950 | 999 | 999 | 999 | |
| E | Dämon | 620 | 990 | 810 | 960 | 950 | 990 | |
| - | Inkarnat | 800 | 900 | 800 | 800 | 900 | 900 |
Geheilt durch Fauch (2)
| Monster | Rang | Familie | LP | MP | Angriff | Verteidigung | Beweglichkeit | Weisheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Untoter | 810 | 990 | 470 | 860 | 990 | 990 | |
| F | Materie | 880 | 610 | 860 | 920 | 820 | 780 |