Schatztruhen
Beutetabellen für Schatztruhen: 3 wiederkehrende Zufallsstufen (Gewöhnlich C, Ungewöhnlich B, Selten A) auf 65 Karten, mit Cannibox- und Mimic-Fallen, plus 52 feste Truhenbelohnungen.
Zufallstruhen (3 Stufen)
Stufe C
Häufig
Gegenstandschance: 75 %
Gold oder leer: 25 %
Keine Monsterfalle (25 % Gold oder leer)
Gegenstände dieser Stufe (8)
Stufe B
Ungewöhnlich
Gegenstandschance: 75 %
Falle: Fresskiste (25 %)
Monsterprofil ansehenGegenstände dieser Stufe (12)
Stufe A
Selten
Gegenstandschance: 85 %
Falle: Imitator (15 %)
Monsterprofil ansehenGegenstände dieser Stufe (13)
Feste Truhenbelohnungen (52)
| Karte | Belohnung | Kontext / Ort |
|---|---|---|
| d021Domuspolis - Kanalisation | Metallticket | Kauf beim fliegenden Händler |
| d021Domuspolis - Kanalisation | Scharfrichterbeil | Muskelmann-Quest |
| d041Sonnentempel - EG | Sonnentafel | Handlungsschlüsselobjekt |
| d052S.K.A.T.-Zentrale | Baryonsphäre | Handlungsschlüsselobjekt |
| d053S.K.A.T.-Zentrale | Talentsamen | Feste Truhe (Fähigkeitssamen) |
| d054S.K.A.T.-Zentrale | Talentsamen | Feste Truhe (Fähigkeitssamen) |
| f010Kolosseum | Yggdrasil-Blatt | Arena-Belohnung (Rang D) |
| f010Kolosseum | Lebenssamen | Arena-Belohnung (Rang F) |
| f010Kolosseum | Treuekarte | Arena-Belohnung (Rang A) |
| f010Kolosseum | Positiver Reiz | Monster-Quiz (Frage 9) |
| f010Kolosseum | Neutraler Boden | Monster-Quiz (Frage 19) |
| f010Kolosseum | Kampfmönch-Schrift | Monster-Quiz (Frage 6) |
| f010Kolosseum | Schrift des Weisen | Monster-Quiz (Frage 16) |
| f010Kolosseum | Drachentöter | Monster-Quiz (Frage 18) |
| f010Kolosseum | Heldenspeer | Monster-Quiz (Frage 17) |
| f010Kolosseum | Wunderstreitkolben | Arena-Belohnung (Rang S) |
| f010Kolosseum | Drachenpeitsche | Arena-Belohnung (Rang B) |
| f010Kolosseum | Geißel | Monster-Quiz (Frage 15) |
| f010Kolosseum | Metallklauen | Arena-Belohnung (Rang E) |
| f010Kolosseum | Metallkrallen | Monster-Quiz (Frage 10) |
| f010Kolosseum | Orichalkumklauen | Monster-Quiz (Frage 20) |
| f010Kolosseum | Pluszepter | Monster-Quiz (Frage 8) |
| f010Kolosseum | Minuszepter | Arena-Belohnung (Rang C) |
| f020Monsterscout-Zentrale - Büro | Messingschlüssel | Belohnung des CELL-Verbands |
| f020Monsterscout-Zentrale - Büro | Zombietöter | Bibliotheks-Belohnung |
| f040Monsterscout-Zentrale - Rezeption | Zauberelixier | Quest des alten J.J. |
| f040Monsterscout-Zentrale - Rezeption | Elfenelixier | Quest des alten J.J. |
| f040Monsterscout-Zentrale - Rezeption | Gegengiftkraut | Quest des alten J.J. |
| f060Monsterscout-Zentrale - Eingang | Yggdrasil-Tau | Muskelmann-Quest |
| i002 | Talentsamen | Feste Truhe (Fähigkeitssamen) |
| i004 | Talentsamen | Feste Truhe (Fähigkeitssamen) |
| i008 | Talentsamen | Feste Truhe (Fähigkeitssamen) |
| i009 | Talentsamen | Feste Truhe (Fähigkeitssamen) |
| i010 | Talentsamen | Feste Truhe (Fähigkeitssamen) |
| k001Scoutposten | Talentsamen | Truhe auf dem Tartarus-Gipfel |
| s001Novizia | Talentsamen | Feste Truhe (Fähigkeitssamen) |
| s011Halluzia | Talentsamen | Feste Truhe (Fähigkeitssamen) |
| s021Domuspolis | Talentsamen | Feste Truhe (Fähigkeitssamen) |
| s023Domuspolis | Talentsamen | Feste Truhe (Fähigkeitssamen) |
| s031Palastia | Talentsamen | Feste Truhe (Fähigkeitssamen) |
| s032Palastia | Talentsamen | Feste Truhe (Fähigkeitssamen) |
| s033Palastia | Talentsamen | Feste Truhe (Fähigkeitssamen) |
| s034Palastia | Talentsamen | Feste Truhe (Fähigkeitssamen) |
| s035Palastia | Talentsamen | Feste Truhe (Fähigkeitssamen) |
| s041Firmamentia | Talentsamen | Feste Truhe (Fähigkeitssamen) |
| s043Firmamentia | Talentsamen | Feste Truhe (Fähigkeitssamen) |
| s051Mamumba | Talentsamen | Feste Truhe (Fähigkeitssamen) |
| s053Mamumba | Talentsamen | Feste Truhe (Fähigkeitssamen) |
| s061Apokalypsia | Talentsamen | Feste Truhe (Fähigkeitssamen) |
| s062Apokalypsia | Talentsamen | Feste Truhe (Fähigkeitssamen) |
| s071Apokalypsia | Talentsamen | Feste Truhe (Fähigkeitssamen) |
| s072Apokalypsia | Talentsamen | Feste Truhe (Fähigkeitssamen) |
Karten mit wiederkehrenden Zufallstruhen (65)
Zufallstruhen werden beim erneuten Betreten des Gebiets zurückgesetzt. Ihr Inhalt wird beim Öffnen über Opcode 0x28 (RNG 0-99) ausgewürfelt. Der vom Kartenskript platzierte Truhentyp legt die gewürfelte Stufe fest (Typ 0 = A, 1 = B, 2 = C); die Zahlen zeigen die pro Stufe platzierten Truhen.
d001
Novizia - Höhle
A 0 · B 0 · C 1
d011
Halluzia - Ruinen
d012
Halluzia - Ruinen
A 1 · B 1 · C 1
d013
Halluzia - Ruinen
d014
Halluzia - Treibsandhöhle
d021
Domuspolis - Kanalisation
A 0 · B 0 · C 1
d022
Domuspolis - Kanalisation
A 0 · B 0 · C 2
d031
Palastia-Schrein - EG
d032
Palastia-Schrein - . OG
A 2 · B 0 · C 1
d033
Palastia-Schrein - 2. OG
A 1 · B 0 · C 2
d034
Palastia-Schrein - 3. OG
A 0 · B 1 · C 3
d041
Sonnentempel - EG
A 2 · B 0 · C 0
d042
Sonnentempel - . OG
A 0 · B 0 · C 2
d043
Sonnentempel - 2. OG
d044
Mondtempel - EG
A 1 · B 0 · C 0
d045
Mondtempel - . OG
A 0 · B 0 · C 2
d046
Mondtempel - 2. OG
d051
S.K.A.T.-Zentrale
A 0 · B 0 · C 1
d052
S.K.A.T.-Zentrale
d053
S.K.A.T.-Zentrale
d054
S.K.A.T.-Zentrale
d055
Mamumba - Baumloch
A 0 · B 0 · C 1
d071
Apokalypsia - Tartaros
A 1 · B 0 · C 0
d072
Apokalypsia - Tartaros
d073
Apokalypsia - Tartaros
A 1 · B 0 · C 1
d074
Apokalypsia - Tartaros
A 1 · B 0 · C 0
d075
Apokalypsia - Tartaros
A 0 · B 0 · C 2
d076
Apokalypsia - Tartaros
d077
Apokalypsia - Tartaros
A 0 · B 0 · C 2
d078
Apokalypsia - Tartaros
A 1 · B 0 · C 2
f020
Monsterscout-Zentrale - Büro
A 1 · B 0 · C 0
f040
Monsterscout-Zentrale - Rezeption
f050
Monsterscout-Zentrale - Raum
f070
Nekropole - Estarks Kammer
f080
Novizia - Eremitenhütte
f090
f090
f100
f100
f111
f111
f121
f121
i002
i002
A 1 · B 0 · C 0
i004
i004
A 1 · B 0 · C 0
i008
i008
i009
i009
A 2 · B 0 · C 0
i010
i010
k001
Scoutposten
k002
Scout-Versteck
s001
Novizia
A 2 · B 1 · C 0
s011
Halluzia
A 2 · B 1 · C 1
s021
Domuspolis
s023
Domuspolis
s031
Palastia
s032
Palastia
A 1 · B 0 · C 0
s033
Palastia
A 4 · B 0 · C 0
s034
Palastia
A 0 · B 1 · C 0
s035
Palastia
A 0 · B 1 · C 0
s041
Firmamentia
A 6 · B 1 · C 1
s043
Firmamentia
A 0 · B 0 · C 1
s044
Firmamentia
A 0 · B 1 · C 1
s051
Mamumba
A 1 · B 0 · C 0
s052
Mamumba
s053
Mamumba
A 1 · B 2 · C 2
s061
Apokalypsia
s062
Apokalypsia
A 0 · B 1 · C 1
s071
Apokalypsia
s072
Apokalypsia
A 1 · B 0 · C 0